二区三区四区视频,欧美精品九九99久久V视界,三区国产AV精选APP内射,久久久久亚洲AV成人一二三区

您好,歡迎您訪問西安秦漢工程造價咨詢有限責任公司官方網站!咨詢熱線:029-81204573

聯系我們
服務熱線
029-81204573
郵箱:1660355940@qq.com
地址:陜西省西安市雁塔區曲江新區金輝環球廣場A座7樓708
公司業績 > 審計部分匯總

近年度審計部分業績匯總一覽表

序號

項目名稱 委托單位 工程造價(萬元)
送審 審定 核減
1 陽陽國際廣場工程 西安三江房地產開發公司 1.7億元 1.4億元 0.3億元
2 龍苑綜合樓商廈 陜西興龍建設集團有限公司 13542.86 12224.13 1318.73
3 翠竹花園小區8#、20、21、23、25、26#樓 西安地洲置業有限公司 11298.34 10381.28 917.06
4 新世紀大廈 陜西榮信置業發展有限公司 5779.00 3826.00 1953.00
5 陜西省食品藥品監督管理局住宅樓 陜西省食品藥品監督管理局 4444.62 3829.86 614.76
6 三二三醫院高層公寓樓新建工程 中國人民解放軍第三二三醫院 3355.79 3219.49 136.30
7 網絡信息大樓 部隊單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 3268.46 2868.37 400.09
8 經濟適用房B座工程 政府單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 3093.12 2783.81 309.31
9 集貿市場 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 2859.34 2844.69 14.65
10 圣合家園17#、18#、21#、24#、30#樓(變更簽證) 陜西圣合實業發展有限公司 2740.48 2581.31 159.17
11 緯二十六街1~5#安置樓 西安市房地產開發第二公司 2095.76 2001.03 94.73
12 精典四季花園7#、11#住宅樓 西安精典房地產開發有限公司 1955.59 1583.06 372.53
13 紫薇809住宅小區A-10#樓 西安高科示范產業投資有限公司 1667.26 1584.46 82.80
14 紫薇809住宅小區A-7#樓 西安高科示范產業投資有限公司 1589.36 1498.59 90.77
15 景辰大廈 西安市房地產開發第二公司 1576.09 1462.93 113.16
16 陜西省地質礦產實驗研究所新1#住宅樓工程 陜西省地質礦產實驗研究所 1339.00 1231.00 108.00
17 大唐灞橋熱電廠改造工程 大唐灞橋熱電廠 1267.81 1152.79 115.02
18 天線廠房工程 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 1209.68 1209.51 0.17
19 鋪鎮1-3#住宅樓工程 陜西省地質礦產勘查開發局漢中地質大隊 816.20 590.10 226.10
20 新型醫藥制劑遷建工程 西安大恒制藥有限責任公司 750.98 476.98 274.00
21 TFT-LCD玻璃基板二期項目201廠房二層(22-11軸),204綜合動力站,205泵房,206純水站,207鍋爐房,發電機房,209水塔建設工程 陜西彩虹電子玻璃有限公司 3125.91 2590.47 535.44
22 高科技鐵路電氣裝置基地工程 西安開天傳動技術有限公司 5431.67 4588.68 842.99
23 彩虹4.5代AMOLED生產線建設項目生產廠房(M1棟)基礎工程 彩虹(佛山)平板顯示有限公司 5791.19 5462.55 328.64
24 靖邊西藍天然氣綜合利用項目工藝裝置安裝及附屬工程 靖邊西藍天然氣綜合利用項目工藝裝置安裝及附屬 3756.69 309.53 661.42
2 辦公樓、綜合樓、室外、設備附屬用房、門衛值班室等工程 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 4004.91 3670.62 334.29
26 航天遠征流體控制股份有限公司石化設備廠房,特種閥門廠房工程 航天遠征流體控制股份有限公司 2146.43 2079.63 66.80
27 A-1、A-2外裝飾幕墻工程 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 406.75 506.29 -99.54
28 西安匯豐精密合金制造有限公司廁所、傳達室、平車軌道等工程 西安匯豐精密合金制造有限公司 17.26 16.25 1.01
29 3、6、7、8號建筑及室外工程土建部分 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 17.29 16.74 0.55
30 航天遠征流體控制股份有限公司石化設備廠房,特種閥門廠房工程 航天遠征流體控制股份有限公司 21.46 20.80 0.66
31 陜西省食品藥品檢驗檢測基地綜合樓室內裝飾工程 陜西省食品藥品監督局 665.15 619.00 46.15
32 中鐵二十局西安工程機械有限公司住宅辦公綜合樓項目樁基工程 中鐵二十局西安工程機械有限公司 413.58 400.66 12.92
33 咸陽市西郊熱電廠工程(2*26MW)EPC工程項目 咸陽市西郊熱電廠 1353.87 1008.80 345.07
34 西安匯豐精密合金有限公司特種金屬材料及制品項目工程 西安匯豐精密合金有限公司 1280.23 1088.62 191.62
35 西安航天總醫院新住院部大樓工程 西安航天總醫院 3388.66 3225.43 163.23
36 A區二標段室外工程 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 2892.87 2711.10 181.77
37 化工生物項目廠房工程 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 1081.32 1031.48 49.84
38 1、2、4、5號樓土建工程 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 4850.65 4678.41 172.23
39 TFT-LCD玻璃基板二期項目配料廠房及主廠房四層建設項目工程 陜西彩虹電子玻璃有限公司 2719.23 2649.57 69.66
40 陜西省食品藥品監督管理局綜合樓工程 陜西省食品藥品監督管理局 1710.41 1424.12 286.29
41 中國人民解放軍第三二三醫院高層公寓樓新建工程 中國人民解放軍第三二三醫院 360.83 324.53 36.30
42 金花公寓工程 陜西鼎立房地產開發有限公司 9126.65 8775.51 351.14
43 陜西省地礦局地堪院高層住宅樓工程 陜西省地礦局地堪院 5757.89 5100.55 657.33
44 咸陽市西郊熱電廠工程(2*26MW)EPC工程項目 咸陽彩虹熱電有限公司 1353.87 1088.03 265.84
45 試驗驗證中心樓工程 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 2943 .31 2787.78 155.53
46 中興(西安)科技園二期工程 西安中興新軟件有限責任公司 432.89 162.44 270.44
47 陜西省氣象局職工住宅樓室外總體工程 陜西省氣象局后勤服務中心 978.39 951.35 27.04
48 裝置廠房、工藝樓及食堂 科研單位(因涉密無法提供具體單位名稱) 2180.18 1928.57 251.61
49 時代風尚.SMART工程 陜西時代博金置業有限公司 3869.43 3573.94 295.49
50 陜西省氣象局職工住宅樓1#.2#.3#樓及地下車庫工程 陜西省氣象局 137747369.62 137747369.62 0.00
51 西安彩虹光伏科技有限公司3.7MWP太陽能光電建筑一體化項目 咸陽彩虹光伏科技有限公司 4882.82 4787.07 95.75
51-1 西安彩虹光伏科技有限公司3.7MWP太陽能光電建筑一體化項目(甲供設備) 咸陽彩虹光伏科技有限公司 1867.63 1835.59 32.04
51-2 咸陽彩虹光伏科技有限公司3.7MWP太陽能光電建筑一體化項目一期900KWP 咸陽彩虹光伏科技有限公司 752.94 750.1 2.84
51-3 彩虹光伏科技有限公司3.7MWP太陽能光電建筑一體化項目二期2.8MWP結算 咸陽彩虹光伏科技有限公司 2262.24 2201.37 60.87
52 彩虹(合肥)光伏玻璃項目廠房工程 彩虹(合肥)光伏有限公司 15070.22 13139.85 1930.36
52-1 彩虹(合肥)光伏玻璃項目職工食堂工程結算 彩虹(合肥)光伏有限公司 702.46 622.80 79.66
52-2 彩虹(合肥)光伏玻璃項目管道工程結算 彩虹(合肥)光伏有限公司 1220.70 1077.27 143.43
52-3 彩虹(合肥)光伏玻璃項目成品庫和半成品庫、包裝材料車間工程結算 彩虹(合肥)光伏有限公司 5104.68 4365.95 738.73
52-4 彩虹(合肥)光伏玻璃項目廠房VI標段《綜合原料庫及砂庫》工程結算 彩虹(合肥)光伏有限公司 4402.50 4137.09 265.41
52-5 彩虹(合肥)光伏玻璃項目泵房一二、三線工程結算 彩虹(合肥)光伏有限公司 773.45 631.14 142.31
52-6 二次配電部分電氣安裝工程結算 彩虹(合肥)光伏有限公司 525.55 358.61 166.94
52-7 彩虹(合肥)光伏項目室外桁架配管安裝工程結算 彩虹(合肥)光伏有限公司 561.04 456.89 104.15
52-8 廠區給排水管道施工工程結算 彩虹(合肥)光伏有限公司 927.44 899.20 28.24
52-9 彩虹(合肥)光伏項目廠區照明工程(ⅱ標段)結算審核報告 彩虹(合肥)光伏有限公司 852.39 590.90 261.49
53 大華1935項目動力中心及個單體空調設備安裝工程 西安曲江大華運營管理有限公司 1333.12 1261.90 71.22
54 大華紗廠及生產輔房改造工程Ⅱ標段(各建筑單體土建及安裝工程) 西安曲江大華運營管理有限公司 8847.18 6572.40 2274.78
55 大華1935精品酒店室內裝修工程 西安曲江大華運營管理有限公司 2391.95 2088.39 303.56

主站蜘蛛池模板: 登封市| 四会市| 湘潭县| 泰州市| 固安县| 绿春县| 铜山县| 荔波县| 兴和县| 通城县| 陇南市| 辽源市| 新龙县| 靖远县| 舟山市| 公安县| 洛川县| 武安市| 洛阳市| 娄底市| 锦屏县| 绥阳县| 平安县| 大连市| 明光市| 东宁县| 遂昌县| 龙海市| 永春县| 阳高县| 西乌珠穆沁旗| 乐业县| 崇左市| 灵宝市| 汝州市| 射阳县| 灌云县| 遵化市| 定结县| 赤壁市| 安庆市|